Saarland Opti 2020

19.-20.09.2020

Ergebnis: Opti B

Stand: 20.09.2020 16:56
Rang Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 11509 Konstantin Schuh 07 SCNS S005 6 6,0 3 3,0 1 1,0 10,0 100,00
2 12744 Joline Frank 08 SCNS S005 8 8,0 1 1,0 2 2,0 11,0 93,75
3 1534 Aleksander Krysiak 08 WSVL H014 9 9,0 2 2,0 5 5,0 16,0 87,50
4 1298 Mathias Rausch 07 SCBO S004 1 1,0 12 12,0 4 4,0 17,0 81,25
5 1203 Emil Luh 10 SCR H001 7 7,0 4 4,0 7 7,0 18,0 75,00
6 1174 Mathilda Bernhardt 07 SCBO S004 10 10,0 6 6,0 3 3,0 19,0 68,75
7 1479 Johanna Akerson Besier 06 SCR H001 4 4,0 5 5,0 14 14,0 23,0 62,50
8 1285 Jacob Akerson Besier 09 SCR H001 5 5,0 8 8,0 11 11,0 24,0 56,25
9 12552 Moritz Jakobs 08 YCSB S003 12 12,0 7 7,0 6 6,0 25,0 50,00
10 1029 Felix Brandis 10 WSVL H014 3 3,0 11 11,0 12 12,0 26,0 43,75
11 1528 Maurice Nelz 07 SCBO S004 2 2,0 DSQ 17,0 9 9,0 28,0 37,50
12 12992 Fabian Graf 10 SCE R013 11 11,0 9 9,0 13 13,0 33,0 31,25
13 3164 Lars Kreilaus 08 SC-SAAR S001 13 13,0 10 10,0 10 10,0 33,0 25,00
14 8214 Grete Ames 09 SCBO S004 14 14,0 13 13,0 8 8,0 35,0 18,75
15 11118 Malin Sophie Junghans 09 SCE R013 15 15,0 14 14,0 15 15,0 44,0 12,50
16 8623 Ben Straub 10 SCNS S005 16 16,0 15 15,0 16 16,0 47,0 6,25

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
NE
NE
NE
Windstärke (Bft)
2
2
2
Bahnlänge (sm)
1,80
1,80
1,80
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner