Saarlandmeister Ausgleicher |
---|
12.-13.09.2020 |
Ergebnis: CAT |
Wertung / RL-F: Yardstick / 1,00 |
Stand: 13.09.2020 13:26 |
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | 442 | Bernd Hempel | 51 | SCBo | S004 | FX-one | 82 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 100,00 |
2 | 63351 | Raimund Schneider | 54 | WSCS | S007 | Hobie-Cat 14 | 99 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | DNS | 6,0 | 9,0 | 80,00 |
3 | 63304 | Reimund Nessel | 57 | SCNS | S005 | Hobie-Cat 14 | 99 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 10,0 | 60,00 |
4 | 63280 | Frank Steil | 72 | SCNS | S005 | Hobie-Cat 14 | 99 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | DNF | 6,0 | 12,0 | 40,00 |
5 | 63328 | Rolf Neu k. C k. C |
58 |
SCNS SCNS |
S005 S005 |
Hobie-Cat 14 | 99 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | DNF | 6,0 | 13,0 | 20,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
12.09. |
12.09. |
12.09. |
Wettfahrtstart |
14:05 |
15:20 |
17:06 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:41 |
15:58 |
17:51 |
Wettfahrtende |
15:02 |
16:24 |
18:06 |
Windrichtung |
wsw |
wsw |
wsw |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (sm) |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,2 |
3,9 |
3,3 |